
| P-20X8 | |
| Количество каналов* | 8 |
| Максимальная нагрузочная мощность | 10 Вт |
| Максимальное выходное напряжение | ±12 В |
| Диапазон потенциала | ±6 В |
| Разрешение по потенциалу | 200 мкВ |
| Максимальный ток | 2 А |
| Диапазоны тока | 5 |
| Минимальный рабочий ток | 10 мкА |
| Скорость регистрации | 200 т/с |
| Скорость развертки потенциала | 10мкв/с - 10OВ/с |
| Возможность установки модуля FRA-24М | нет |
| Гальваническая развязка* | есть |
| Программное обеспечение | ES8 |
| Габаритные размеры* | 6,3 кг |
| Масса без упаковки, кг | 10,3 кг |
*Все остальные характеристики приведены на один канал.
Потенциостат-гальваностат P-20X8
Многоканальный потенциостат-гальваностат Р-20Х8 состоит из восьми идентичных, полностью независимых каналов — потенциостатов. Каждый канал может выполнять свою, не связанную с другими каналами, задачу. Прибор идеально подходит для рутинных многодневных испытаний, а также для серийных экспериментов.
Внесен в Госреестр СИ
| Области применения: |
Испытания малогабаритных ХИТ |
| Особенности: |
8 независимых каналов-потенциостатов |
|

